自动站名称 | 降雨量 | 自动站名称 | 降雨量 |
气象局 | 217.5 | 温泉新田 | 225.9 |
吕田道班 | 219.5 | 温泉乌石 | 140.5 |
吕田东明 | 134.6 | 鳌头镇政府 | 155.8 |
吕田莲麻 | 283.6 | 鳌头山心 | 137.4(缺测) |
吕田东升 | 179.4 | 鳌头丁坑 | 207.3 |
吕田新联 | 255.5 | 鳌头下西 | 213.9 |
吕田东联 | 160.9 | 棋杆中学 | 203.2 |
吕田三村 | 233.6 | 民乐中学 | 288.3 |
吕田份田 | 235.4 | 龙潭 | 203.4 |
温 塘 肚 | 166.9 | 明珠工业园 | 209.0 |
良口镇政府 | 179.7 | 太平二中 | 123.9 |
良口溪头 | 359.1 | 太平神岗 | 122.0 |
良口良平 | 239.9 | 太平飞鹅 | 229.8 |
良口仙溪 | 103.3(缺测) | 太平钟楼 | 167.0 |
良口达溪 | 264.4 | 神岗大坳 | 182.2 |
良口石岭 | 247.6 | 太平红石 | 115.7(缺测) |
良口长流 | 146.1(缺测) | 城郊玫瑰园 | 198.6 |
流溪河林场 | 196.6 | 江浦钓里 | 164.5 |
温泉水管所 | 255.4 | 江浦锦二 | 121.2 |
温泉中田 | 246.3 | 街口 | 199.6 |
2、加强晚稻田间管理,做到浅水勤灌和及早追肥,为拔节做好准备,并适时露晒田,以控制无效分蘖,增强根系活力。处于秧苗期的晚稻,遇到高温天气,要以水调温,保护秧苗,培育壮秧;已移栽的晚稻,注意返青后浅水层促分蘖及早施分蘖肥。