地名 | 风险等级 | 描述说明 |
海珠区 | 无内涝风险 | 本地24小时内不会出现1小时20毫米以上降水 |
荔湾区 | 无内涝风险 | 本地24小时内不会出现1小时20毫米以上降水 |
越秀区 | 无内涝风险 | 本地24小时内不会出现1小时20毫米以上降水 |
天河区 | 无内涝风险 | 本地24小时内不会出现1小时20毫米以上降水 |
黄埔区 | 无内涝风险 | 本地24小时内不会出现1小时20毫米以上降水 |
白云区 | 无内涝风险 | 本地24小时内不会出现1小时20毫米以上降水 |
广州市气象台与广州排水管理中心12月26日15时联合发布 |